欢迎来到西安福日达金属材料有限公司!如有任何疑问请拨打服务电话:029-86714477 13991396782

联系方式

  • 西安福日达金属材料有限公司
  • 电 话:029-86714477 86749877 86741808
  • 手 机:13991396782 18966729458 肖
  • 网 址:www.sxaygt.com
  • 地 址:西安市东元路70号

4月1日西安304不锈钢板市场价格行情

   发布时间:2020/4/1

品名
规格
全部 材质
全部 产地
全部 行情价格 涨跌 备注
不锈钢板 3*1500-3000 304/NO.1 宝钢 13750元/吨 -- -- 
不锈钢板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 13250元/吨 -- 无 
不锈钢板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 13200元/吨 -- 无 
不锈钢板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 13200元/吨 -- 无 
不锈钢板 8*1500*6000 304/NO.1 宝钢 13400元/吨 -- 无 
不锈钢板 10*1500*6000 304/NO.1 宝钢 13450元/吨 -- 无 
不锈钢板 12*1500*6000 304/NO.1 太钢 13750元/吨 -- 无 
不锈钢板 14*1500*6000 304/NO.1 太钢 14250元/吨 -- 无 
不锈钢板 16*1500*6000 304/NO.1 太钢 14650元/吨 -- 无 
不锈钢板 18*1500*6000 304/NO.1 太钢 14650元/吨 -- 无 
不锈钢板 20*1500*6000 304/NO.1 太钢 14650元/吨 -- 无 
不锈钢板 3*1500*6000 304 太钢 14730元/吨 -- 过磅 
不锈钢板 5*1600*6000 304 太钢 14350元/吨 -- 过磅 
不锈钢板 1*1240*2438 304 西南不锈 14700元/吨 -- 无 
不锈钢板 3*1250*6000 304L 西南不锈 14700元/吨 -- 无 
不锈钢板 7.8*1500*5500 304 东方特钢 14800元/吨 -- 无 
不锈钢板 4*1500*6000 304L 东方特钢 14300元/吨 -- 无 
不锈钢板 3*1530*5710 304 酒钢 14700元/吨 -- 无 
不锈钢板 3*1500*6000 321 酒钢 13850元/吨 -- 无 
不锈钢板 5*1500*7000 316L 联众 20000元/吨 -- 无 
不锈钢板 3*1500*6000 304/NO.1 张浦 14000元/吨 -- 无 
不锈钢板 4*1500*6000 304/NO.1 张浦 13500元/吨 -- 无 
不锈钢板 5*1500*6000 304/NO.1 张浦 13550元/吨 -- 无 
不锈钢板 6*1500*6000 304/NO.1 张浦 13550元/吨 -- 无 
不锈钢板 8*1500*6000 304/NO.1 张浦 13600元/吨 -- 无 
不锈钢板 10*1500*6000 304/NO.1 张浦 13600元/吨 -- 无 
不锈钢板 1.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 14550元/吨 -- 无 
不锈钢板 2.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 14000元/吨 -- 无 
不锈钢板 3.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 13900元/吨 -- 无 

福日达金属材料

13991396782

微信二维码
关于我们
公司简介
企业文化
联系我们
新闻中心
新闻资讯
不锈钢价格
不锈钢知识
产品展厅
西安不锈钢管
西安不锈钢板
西安不锈钢棒
西安不锈钢方管
应用案例
应用案例
在线订单
销售网络